Storage
Store at RT
Grade
ACS Grade
Specification
| Appearance | White crystalline powder |
| Mol. Formula | C2H3O2K |
| Mol. Weight | 98.14 |
| CAS RN | 127-08-2 |
| Assay | Specifications |
| Purity | ≥99.0% |
| pH of a 5% solution | 6.5 – 9.0 @ 25°C |
| Insoluble matter | ≤0.005% |
| Chloride | ≤0.003% |
| Phosphate | ≤0.001% |
| Sulfate | ≤0.002% |
| Heavy metals | ≤5ppm |
| Iron | ≤5ppm |
| Calcium | ≤0.005% |
| Magnesium | ≤0.002% |
| Sodium | ≤0.03% |
| Loss on drying | ≤1.0% |
Ordering Information
| Catalog No | Description | Pack Size |
| PC0909 – 500g | Potassium Acetate | 500g |
Download
MSDS



